網站選單
統計資料查詢專區
學年度 | 護理科 | 化妝品應用與管理科 | 老人健康服務事業管理科 | 學生總人數 |
109-1 | 1244 | 292 | 394 | 1930 |
109-2 | 1226 | 282 | 389 | 1897 |
110-1 | 1251 | 239 | 374 | 1864 |
110-2 | 1231 | 225 | 375 | 1831 |
111-1 | 1244 | 216 | 342 | 1802 |
111-2 | 1219 | 198 | 338 | 1755 |
112-1 | 1234 | 208 | 301 | 1743 |
112-2 | 1214 | 202 | 295 | 1711 |
113-1 | 1180 | 212 | 312 | 1704 |
113-2 | 1154 | 212 | 303 | 1669 |
114-1 | 1012 | 211 | 272 | 1495 |
基準日-第一學期:每年10月15日校基庫資料、第二學期:每年03月15日校基庫資料 | ||||
學年度/科系 | 護理科 | 化妝品應用與管理科 | 老人健康服務事業管理科 | 合計 |
107學年度 | 236 | 63 | 44 | 343 |
108學年度 | 235 | 70 | 41 | 346 |
109學年度 | 226 | 79 | 49 | 354 |
110學年度 | 231 | 44 | 55 | 330 |
111學年度 | 219 | 40 | 58 | 317 |
112學年度 | 219 | 15 | 60 | 294 |
113學年度 | 231 | 34 | 49 | 314 |
基準日:每年10月15日校基庫資料 | ||||
科系\學年度 | 護理科 | 化妝品應用與管理科 | 老人健康服務事業管理科 |
109學年度 | ─ | ─ | ─ |
| 110學年度 | ─ | ─ | ─ |
111學年度 | ─ | ─ | ─ |
112學年度 | ─ | ─ | ─ |
| 113學年度 | ─ | ─ | ─ |
| 114學年度 | ─ | ─ | ─ |
學生總人數 | 0 | 0 | 0 |
內容已密碼保護,請輸入
內容已密碼保護,請輸入
0人
0人
0人
