網站選單
統計資料查詢專區
學年度 | 護理科 | 化妝品應用與管理科 | 老人健康服務事業管理科 | 學生總人數 |
109-1 | 1244 | 292 | 394 | 1930 |
109-2 | 1226 | 282 | 389 | 1897 |
110-1 | 1251 | 239 | 374 | 1864 |
110-2 | 1231 | 225 | 375 | 1831 |
111-1 | 1244 | 216 | 342 | 1802 |
111-2 | 1219 | 198 | 338 | 1755 |
112-1 | 1261 | 222 | 350 | 1833 |
112-2 | 1214 | 208 | 295 | 1711 |
113-1 | 1179 | 212 | 314 | 1705 |
基準日-第一學期:每年10月15日校基庫資料、第二學期:每年03月15日校基庫資料 |
學年度/科系 | 護理科 | 化妝品應用與管理科 | 老人健康服務事業管理科 | 合計 |
107學年度 | 236 | 63 | 44 | 343 |
108學年度 | 235 | 70 | 41 | 346 |
109學年度 | 226 | 79 | 49 | 354 |
110學年度 | 231 | 44 | 55 | 330 |
111學年度 | 219 | 40 | 58 | 317 |
112學年度 | 219 | 15 | 60 | 294 |
基準日:每年10月15日校基庫資料 |
科系\學年度 | 護理科 | 化妝品應用與管理科 | 老人健康服務事業管理科 |
109學年度 | ─ | ─ | ─ |
110學年度 | ─ | ─ | ─ |
111學年度 | ─ | ─ | ─ |
112學年度 | ─ | ─ | ─ |
113學年度 | ─ | ─ | ─ |
學生總人數 | 0 | 0 | 0 |
日間部五專境外學生人數統計 | 0人 |
日間部五專外國學生人數統計 | 0人 |
日間部五專中國學生人數統計 | 0人 |
以「系(所)」統計
學年度/科系 | 護理科 | 化妝品應用與管理科 | 老人健康服務事業管理科 |
110學年度 | 100% | 90.38% | 80% |
111學年度 | 99.6% | 84% | 78.57% |
112學年度 | 100% | 100% | 92.86% |
113學年度 | 76.8% | 67.27% | 76.92% |
基準日:每年10月15日校基庫資料 |
以「校(學制)」統計
學年度 | 新生註冊率 |
110學年度 | 94.89% |
111學年度 | 93.51% |
112學年度 | 98.65% |
113學年度 | 75.41% |
基準日:每年10月15日校基庫資料 |
0人
0人
0人