學年度 | 護理科 | 化妝品應用與管理科 | 老人健康服務事業管理科 | 學生總人數 |
109-1 | 1244 | 292 | 394 | 1930 |
109-2 | 1226 | 282 | 389 | 1897 |
110-1 | 1251 | 239 | 374 | 1864 |
110-2 | 1231 | 225 | 375 | 1831 |
111-1 | 1244 | 216 | 342 | 1802 |
111-2 | 1219 | 198 | 338 | 1755 |
112-1 | 1261 | 222 | 350 | 1833 |
112-2 | 1214 | 208 | 295 | 1711 |
113-1 | 1179 | 212 | 314 | 1705 |
基準日-第一學期:每年10月15日校基庫資料、第二學期:每年03月15日校基庫資料 |