學年度/科系 | 護理科 | 化妝品應用與管理科 | 老人健康服務事業管理科 | 合計 |
107學年度 | 236 | 63 | 44 | 343 |
108學年度 | 235 | 70 | 41 | 346 |
109學年度 | 226 | 79 | 49 | 354 |
110學年度 | 231 | 44 | 55 | 330 |
111學年度 | 219 | 40 | 58 | 317 |
112學年度 | 219 | 15 | 60 | 294 |
基準日:每年10月15日校基庫資料 |
學年度/科系 | 護理科 | 化妝品應用與管理科 | 老人健康服務事業管理科 | 合計 |
107學年度 | 236 | 63 | 44 | 343 |
108學年度 | 235 | 70 | 41 | 346 |
109學年度 | 226 | 79 | 49 | 354 |
110學年度 | 231 | 44 | 55 | 330 |
111學年度 | 219 | 40 | 58 | 317 |
112學年度 | 219 | 15 | 60 | 294 |
基準日:每年10月15日校基庫資料 |
網頁設計:數位果子