以「系(所)」統計
學年度/科系 | 護理科 | 化妝品應用與管理科 | 老人健康服務事業管理科 |
110學年度 | 100% | 90.38% | 80% |
111學年度 | 99.6% | 84% | 78.57% |
112學年度 | 100% | 100% | 92.86% |
113學年度 | 76.8% | 67.27% | 76.92% |
基準日:每年10月15日校基庫資料 |
以「校(學制)」統計
學年度 | 新生註冊率 |
110學年度 | 94.89% |
111學年度 | 93.51% |
112學年度 | 98.65% |
113學年度 | 75.41% |
基準日:每年10月15日校基庫資料 |